나를 알아가는 작은 발견, 마음쏙나에게 맞는 테스트, 마음쏙에서 찾아봐요

사주 계산 기준과 검증표

계산 근거와 차이까지 공개해요.

24절기 240개를 대조했어요

2014·2015·2016·2017·2021·2022·2023·2024·2025·2026년, 총 10개 해의 한국천문연구원 월력요항·달력자료를 대조했어요. 공식 표시 시각과의 차이는 모두 1분 이내예요. 가까운 분으로 반올림한 표시는 220개 일치하고 20개는 1분 달라요. 최대 차이는 공식 표시 분의 00초 기준 38.28초예요.

공식 원문이 분까지만 제공하므로 표의 초 차이는 원문의 실제 순간과의 오차가 아니에요. 240개 대조로 전체 지원 연도의 같은 정확도를 보증하지 않으며, 절입 시각 1분 이내 입력은 두 후보를 보여줘요.

어떻게 계산하나요?

VSOP87D 지구 위치 전체 계수에서 태양의 겉보기 황경을 구하고 FK5·장동·광행차를 반영해요. TT와 UTC 차이는 1972년 이후 윤초 이력, 그 이전은 ΔT 자료를 적용해요. 15도 간격의 황경에 도달하는 순간을 이분법으로 구해요.

연주는 입춘, 월주는 24절기 중 12개의 절(節)을 기준으로 바뀌어요. 일주는 KASI의 2024-02-10 갑진일을 기준으로 날짜 순번을 세고, 23시부터 다음 일주로 바꿔요. 시주는 일간과 자시 23~01시를 기준으로 구해요.

한국 표준시(KST, UTC+9)를 그대로 사용해요. 해외 출생 시간은 KST로 바꿔 입력해야 하며, 과거 국내 표준시·서머타임·진태양시 보정은 자동 반영하지 않아요. 출생 시간을 모르면 시주를 빼고, 23시 전후 일주 후보와 절입 당일 연주·월주 후보를 안내해요.

검증 파일

전체 절기 결과표

연도절기KASI 한국 시각계산 한국 시각초 차이분 표시
2014소한2014-01-05 19:242014-01-05 19:2411.22일치
2014대한2014-01-20 12:512014-01-20 12:5115.04일치
2014입춘2014-02-04 07:032014-02-04 07:0316.16일치
2014우수2014-02-19 02:592014-02-19 02:5929.5일치
2014경칩2014-03-06 01:022014-03-06 01:0215.3일치
2014춘분2014-03-21 01:572014-03-21 01:575.41일치
2014청명2014-04-05 05:472014-04-05 05:47-20.68일치
2014곡우2014-04-20 12:552014-04-20 12:5632.291분 차이
2014입하2014-05-05 22:592014-05-05 22:5925.85일치
2014소만2014-05-21 11:592014-05-21 11:593.29일치
2014망종2014-06-06 03:032014-06-06 03:032.89일치
2014하지2014-06-21 19:512014-06-21 19:5113.71일치
2014소서2014-07-07 13:152014-07-07 13:15-13.64일치
2014대서2014-07-23 06:412014-07-23 06:4121.43일치
2014입추2014-08-07 23:022014-08-07 23:0228.46일치
2014처서2014-08-23 13:462014-08-23 13:46-1.96일치
2014백로2014-09-08 02:012014-09-08 02:0125.36일치
2014추분2014-09-23 11:292014-09-23 11:293.9일치
2014한로2014-10-08 17:472014-10-08 17:4729.79일치
2014상강2014-10-23 20:572014-10-23 20:572.86일치
2014입동2014-11-07 21:072014-11-07 21:07-19.49일치
2014소설2014-11-22 18:382014-11-22 18:3810.57일치
2014대설2014-12-07 14:042014-12-07 14:046.33일치
2014동지2014-12-22 08:032014-12-22 08:030.83일치
2015소한2015-01-06 01:202015-01-06 01:2133.31분 차이
2015대한2015-01-20 18:432015-01-20 18:4314.87일치
2015입춘2015-02-04 12:582015-02-04 12:5827.93일치
2015우수2015-02-19 08:502015-02-19 08:50-11.72일치
2015경칩2015-03-06 06:562015-03-06 06:56-19.83일치
2015춘분2015-03-21 07:452015-03-21 07:458.57일치
2015청명2015-04-05 11:392015-04-05 11:397.64일치
2015곡우2015-04-20 18:422015-04-20 18:42-8.98일치
2015입하2015-05-06 04:522015-05-06 04:5335.531분 차이
2015소만2015-05-21 17:452015-05-21 17:45-13.13일치
2015망종2015-06-06 08:582015-06-06 08:5810.86일치
2015하지2015-06-22 01:382015-06-22 01:38-4.96일치
2015소서2015-07-07 19:122015-07-07 19:1214.71일치
2015대서2015-07-23 12:302015-07-23 12:3026.06일치
2015입추2015-08-08 05:012015-08-08 05:0122.38일치
2015처서2015-08-23 19:372015-08-23 19:3715.62일치
2015백로2015-09-08 07:592015-09-08 08:0032.611분 차이
2015추분2015-09-23 17:202015-09-23 17:2131.811분 차이
2015한로2015-10-08 23:432015-10-08 23:43-11.79일치
2015상강2015-10-24 02:472015-10-24 02:47-16.91일치
2015입동2015-11-08 02:582015-11-08 02:5937.451분 차이
2015소설2015-11-23 00:252015-11-23 00:2516.81일치
2015대설2015-12-07 19:532015-12-07 19:5320.49일치
2015동지2015-12-22 13:482015-12-22 13:48-3.92일치
2016소한2016-01-06 07:082016-01-06 07:0821.77일치
2016대한2016-01-21 00:272016-01-21 00:274.98일치
2016입춘2016-02-04 18:462016-02-04 18:461.32일치
2016우수2016-02-19 14:342016-02-19 14:34-17.02일치
2016경칩2016-03-05 12:432016-03-05 12:4431.911분 차이
2016춘분2016-03-20 13:302016-03-20 13:3010.63일치
2016청명2016-04-04 17:272016-04-04 17:2830.961분 차이
2016곡우2016-04-20 00:292016-04-20 00:2925.91일치
2016입하2016-05-05 10:422016-05-05 10:42-7.34일치
2016소만2016-05-20 23:362016-05-20 23:3628.86일치
2016망종2016-06-05 14:482016-06-05 14:4930.031분 차이
2016하지2016-06-21 07:342016-06-21 07:3410.43일치
2016소서2016-07-07 01:032016-07-07 01:0321.11일치
2016대서2016-07-22 18:302016-07-22 18:3012.01일치
2016입추2016-08-07 10:532016-08-07 10:531.04일치
2016처서2016-08-23 01:382016-08-23 01:3827.92일치
2016백로2016-09-07 13:512016-09-07 13:514.69일치
2016추분2016-09-22 23:212016-09-22 23:216.5일치
2016한로2016-10-08 05:332016-10-08 05:3321.98일치
2016상강2016-10-23 08:452016-10-23 08:4632.521분 차이
2016입동2016-11-07 08:482016-11-07 08:48-18.75일치
2016소설2016-11-22 06:222016-11-22 06:2222.48일치
2016대설2016-12-07 01:412016-12-07 01:417.43일치
2016동지2016-12-21 19:442016-12-21 19:449.85일치
2017소한2017-01-05 12:562017-01-05 12:56-16.52일치
2017대한2017-01-20 06:232017-01-20 06:2435.41분 차이
2017입춘2017-02-04 00:342017-02-04 00:342.51일치
2017우수2017-02-18 20:312017-02-18 20:3118.66일치
2017경칩2017-03-05 18:332017-03-05 18:33-17.49일치
2017춘분2017-03-20 19:282017-03-20 19:2937.011분 차이
2017청명2017-04-04 23:172017-04-04 23:1718.94일치
2017곡우2017-04-20 06:272017-04-20 06:27-0.16일치
2017입하2017-05-05 16:312017-05-05 16:311.45일치
2017소만2017-05-21 05:312017-05-21 05:31-5.32일치
2017망종2017-06-05 20:362017-06-05 20:3735.511분 차이
2017하지2017-06-21 13:242017-06-21 13:247.86일치
2017소서2017-07-07 06:512017-07-07 06:51-19.43일치
2017대서2017-07-23 00:152017-07-23 00:1520.13일치
2017입추2017-08-07 16:402017-08-07 16:40-0.97일치
2017처서2017-08-23 07:202017-08-23 07:2011.59일치
2017백로2017-09-07 19:382017-09-07 19:3935.661분 차이
2017추분2017-09-23 05:022017-09-23 05:02-13.45일치
2017한로2017-10-08 11:222017-10-08 11:227.14일치
2017상강2017-10-23 14:272017-10-23 14:27-20.22일치
2017입동2017-11-07 14:382017-11-07 14:38-11.76일치
2017소설2017-11-22 12:042017-11-22 12:0537.781분 차이
2017대설2017-12-07 07:322017-12-07 07:3338.281분 차이
2017동지2017-12-22 01:282017-12-22 01:28-4.36일치
2021소한2021-01-05 12:232021-01-05 12:2324.6일치
2021대한2021-01-20 05:402021-01-20 05:40-9.54일치
2021입춘2021-02-03 23:592021-02-03 23:59-13.32일치
2021우수2021-02-18 19:442021-02-18 19:44-2.87일치
2021경칩2021-03-05 17:542021-03-05 17:54-20.14일치
2021춘분2021-03-20 18:372021-03-20 18:3727.39일치
2021청명2021-04-04 22:352021-04-04 22:355.17일치
2021곡우2021-04-20 05:332021-04-20 05:3322.93일치
2021입하2021-05-05 15:472021-05-05 15:479.34일치
2021소만2021-05-21 04:372021-05-21 04:375.76일치
2021망종2021-06-05 19:522021-06-05 19:524.76일치
2021하지2021-06-21 12:322021-06-21 12:328.73일치
2021소서2021-07-07 06:052021-07-07 06:0527.21일치
2021대서2021-07-22 23:262021-07-22 23:2624.57일치
2021입추2021-08-07 15:542021-08-07 15:54-3.12일치
2021처서2021-08-23 06:352021-08-23 06:35-2.33일치
2021백로2021-09-07 18:532021-09-07 18:53-5.36일치
2021추분2021-09-23 04:212021-09-23 04:214.23일치
2021한로2021-10-08 10:392021-10-08 10:390.58일치
2021상강2021-10-23 13:512021-10-23 13:518.99일치
2021입동2021-11-07 13:592021-11-07 13:59-15.71일치
2021소설2021-11-22 11:342021-11-22 11:34-17.21일치
2021대설2021-12-07 06:572021-12-07 06:572.45일치
2021동지2021-12-22 00:592021-12-22 00:5917.38일치
2022소한2022-01-05 18:142022-01-05 18:142.35일치
2022대한2022-01-20 11:392022-01-20 11:396.05일치
2022입춘2022-02-04 05:512022-02-04 05:51-13.63일치
2022우수2022-02-19 01:432022-02-19 01:430.22일치
2022경칩2022-03-05 23:442022-03-05 23:44-15.7일치
2022춘분2022-03-21 00:332022-03-21 00:3324.07일치
2022청명2022-04-05 04:202022-04-05 04:2013.44일치
2022곡우2022-04-20 11:242022-04-20 11:2415.98일치
2022입하2022-05-05 21:262022-05-05 21:26-3.63일치
2022소만2022-05-21 10:232022-05-21 10:23-26.09일치
2022망종2022-06-06 01:262022-06-06 01:26-12.76일치
2022하지2022-06-21 18:142022-06-21 18:14-10.13일치
2022소서2022-07-07 11:382022-07-07 11:38-1.05일치
2022대서2022-07-23 05:072022-07-23 05:07-1.84일치
2022입추2022-08-07 21:292022-08-07 21:298.15일치
2022처서2022-08-23 12:162022-08-23 12:168.68일치
2022백로2022-09-08 00:322022-09-08 00:3217.17일치
2022추분2022-09-23 10:042022-09-23 10:04-19.41일치
2022한로2022-10-08 16:222022-10-08 16:2226.29일치
2022상강2022-10-23 19:362022-10-23 19:36-19.68일치
2022입동2022-11-07 19:452022-11-07 19:4528.08일치
2022소설2022-11-22 17:202022-11-22 17:2028.05일치
2022대설2022-12-07 12:462022-12-07 12:4614.79일치
2022동지2022-12-22 06:482022-12-22 06:4811.63일치
2023소한2023-01-06 00:052023-01-06 00:05-10.35일치
2023대한2023-01-20 17:302023-01-20 17:30-27.55일치
2023입춘2023-02-04 11:432023-02-04 11:43-27.83일치
2023우수2023-02-19 07:342023-02-19 07:3417.4일치
2023경칩2023-03-06 05:362023-03-06 05:3613.26일치
2023춘분2023-03-21 06:242023-03-21 06:2425.16일치
2023청명2023-04-05 10:132023-04-05 10:132.74일치
2023곡우2023-04-20 17:142023-04-20 17:14-23.46일치
2023입하2023-05-06 03:192023-05-06 03:19-15.33일치
2023소만2023-05-21 16:092023-05-21 16:099.91일치
2023망종2023-06-06 07:182023-06-06 07:1820.51일치
2023하지2023-06-21 23:582023-06-21 23:58-11.66일치
2023소서2023-07-07 17:312023-07-07 17:31-19.4일치
2023대서2023-07-23 10:502023-07-23 10:5026.89일치
2023입추2023-08-08 03:232023-08-08 03:23-7.94일치
2023처서2023-08-23 18:012023-08-23 18:0117.74일치
2023백로2023-09-08 06:272023-09-08 06:27-19.27일치
2023추분2023-09-23 15:502023-09-23 15:50-1.93일치
2023한로2023-10-08 22:162023-10-08 22:16-26.52일치
2023상강2023-10-24 01:212023-10-24 01:21-8.88일치
2023입동2023-11-08 01:362023-11-08 01:36-25.55일치
2023소설2023-11-22 23:032023-11-22 23:03-18.81일치
2023대설2023-12-07 18:332023-12-07 18:33-4.2일치
2023동지2023-12-22 12:272023-12-22 12:2720.81일치
2024소한2024-01-06 05:492024-01-06 05:4921.3일치
2024대한2024-01-20 23:072024-01-20 23:0719.65일치
2024입춘2024-02-04 17:272024-02-04 17:276.38일치
2024우수2024-02-19 13:132024-02-19 13:139.26일치
2024경칩2024-03-05 11:232024-03-05 11:23-15.08일치
2024춘분2024-03-20 12:062024-03-20 12:0623.08일치
2024청명2024-04-04 16:022024-04-04 16:0216.41일치
2024곡우2024-04-19 23:002024-04-19 23:00-15.52일치
2024입하2024-05-05 09:102024-05-05 09:103.77일치
2024소만2024-05-20 22:002024-05-20 21:59-30.611분 차이
2024망종2024-06-05 13:102024-06-05 13:10-7.76일치
2024하지2024-06-21 05:512024-06-21 05:51-1.25일치
2024소서2024-07-06 23:202024-07-06 23:201.86일치
2024대서2024-07-22 16:442024-07-22 16:4424.61일치
2024입추2024-08-07 09:092024-08-07 09:0914.88일치
2024처서2024-08-22 23:552024-08-22 23:551.73일치
2024백로2024-09-07 12:112024-09-07 12:1119.23일치
2024추분2024-09-22 21:442024-09-22 21:44-21.78일치
2024한로2024-10-08 04:002024-10-08 04:00-4.3일치
2024상강2024-10-23 07:152024-10-23 07:15-17일치
2024입동2024-11-07 07:202024-11-07 07:203.05일치
2024소설2024-11-22 04:562024-11-22 04:5628.45일치
2024대설2024-12-07 00:172024-12-07 00:171.28일치
2024동지2024-12-21 18:212024-12-21 18:21-26.99일치
2025소한2025-01-05 11:332025-01-05 11:33-14.95일치
2025대한2025-01-20 05:002025-01-20 05:006.34일치
2025입춘2025-02-03 23:102025-02-03 23:1026.91일치
2025우수2025-02-18 19:072025-02-18 19:07-26.8일치
2025경칩2025-03-05 17:072025-03-05 17:0714.92일치
2025춘분2025-03-20 18:012025-03-20 18:0127.85일치
2025청명2025-04-04 21:492025-04-04 21:49-27.5일치
2025곡우2025-04-20 04:562025-04-20 04:56-0.01일치
2025입하2025-05-05 14:572025-05-05 14:5710.24일치
2025소만2025-05-21 03:552025-05-21 03:55-23.08일치
2025망종2025-06-05 18:572025-06-05 18:56-30.061분 차이
2025하지2025-06-21 11:422025-06-21 11:4214.23일치
2025소서2025-07-07 05:052025-07-07 05:05-2.15일치
2025대서2025-07-22 22:292025-07-22 22:2925.52일치
2025입추2025-08-07 14:522025-08-07 14:52-26.52일치
2025처서2025-08-23 05:342025-08-23 05:34-10.28일치
2025백로2025-09-07 17:522025-09-07 17:52-4.54일치
2025추분2025-09-23 03:192025-09-23 03:1918.82일치
2025한로2025-10-08 09:412025-10-08 09:4110.85일치
2025상강2025-10-23 12:512025-10-23 12:51-6.15일치
2025입동2025-11-07 13:042025-11-07 13:041.58일치
2025소설2025-11-22 10:362025-11-22 10:36-26.99일치
2025대설2025-12-07 06:052025-12-07 06:05-26.14일치
2025동지2025-12-22 00:032025-12-22 00:033.67일치
2026소한2026-01-05 17:232026-01-05 17:238.41일치
2026대한2026-01-20 10:452026-01-20 10:45-5.34일치
2026입춘2026-02-04 05:022026-02-04 05:026.94일치
2026우수2026-02-19 00:522026-02-19 00:52-5.88일치
2026경칩2026-03-05 22:592026-03-05 22:59-1.86일치
2026춘분2026-03-20 23:462026-03-20 23:46-3.92일치
2026청명2026-04-05 03:402026-04-05 03:40-1.77일치
2026곡우2026-04-20 10:392026-04-20 10:395.12일치
2026입하2026-05-05 20:492026-05-05 20:49-17.34일치
2026소만2026-05-21 09:372026-05-21 09:37-17.05일치
2026망종2026-06-06 00:482026-06-06 00:4820.72일치
2026하지2026-06-21 17:252026-06-21 17:24-31.051분 차이
2026소서2026-07-07 10:572026-07-07 10:57-4.08일치
2026대서2026-07-23 04:132026-07-23 04:133.73일치
2026입추2026-08-07 20:432026-08-07 20:43-17.11일치
2026처서2026-08-23 11:192026-08-23 11:19-13.09일치
2026백로2026-09-07 23:412026-09-07 23:4115.54일치
2026추분2026-09-23 09:052026-09-23 09:0511.78일치
2026한로2026-10-08 15:292026-10-08 15:2915.79일치
2026상강2026-10-23 18:382026-10-23 18:38-4.97일치
2026입동2026-11-07 18:522026-11-07 18:522.72일치
2026소설2026-11-22 16:232026-11-22 16:2319.43일치
2026대설2026-12-07 11:532026-12-07 11:52-30.091분 차이
2026동지2026-12-22 05:502026-12-22 05:5013.11일치

나의 사주 읽기 →