# 일주·시주·경계 검증

검증일: 2026-10-09. 기준일: 한국천문연구원 2024년 달력자료의 **2024-02-10 갑진일**.

일진 72개 대조 통과, 절기 전후 240개 대조 통과, 추가 16개 검사군 통과.

## 검증한 동작

- PASS: 기준일 2024-02-10 갑진, 전날 계묘, 다음날 을사
- PASS: 2000년 윤년 2월 29일 및 1900년 평년 날짜 순번
- PASS: 갑진일 00:00 갑자시, 01:00 을축시, 22:59 을해시
- PASS: 23:00 을사일 병자시로 일주·시주가 함께 변경
- PASS: 23:59와 다음 양력 날짜 00:00의 일주·자시 일치
- PASS: 시간 모름: 시주 null, 각 후보 6글자, 일주 두 후보
- PASS: 23시 이후 입춘 당일 시간 모름: 시간 순서에 맞는 세 후보만 제공
- PASS: 2025 입춘 직전 갑진·정축, 직후 을사·무인
- PASS: 10개 해 240개 절기 전후: 절에서만 월주 변경, 입춘에서만 연주 변경
- PASS: 절입 1분 이내 입력 두 후보, 2분 밖 입력 한 후보
- PASS: 성별 선택에 따라 팔자·풀이 입력이 달라지지 않음
- PASS: 잘못된 날짜·시간·범위·미래 날짜 거부
- PASS: 공유 주소에는 계산 간지만: 원본 날짜·시간·성별 없음, 왕복 검증
- PASS: 불완전·중복·범위 밖·간지 관계 오류·스크립트 URL 거부
- PASS: 오행 합계 알려진 시간 8개, 모르는 시간 6개
- PASS: 일간 10개 콘텐츠와 오행 5개 콘텐츠 완비, 세운 25개 오행 관계

## 일진 대조표

| 출처 연도 | 양력 날짜 | KASI 일진 | 계산 일진 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-02-12 | 신묘 | 신묘 | 일치 |
| 2021 | 2021-03-13 | 경신 | 경신 | 일치 |
| 2021 | 2021-04-12 | 경인 | 경인 | 일치 |
| 2021 | 2021-05-12 | 경신 | 경신 | 일치 |
| 2021 | 2021-06-10 | 기축 | 기축 | 일치 |
| 2021 | 2021-07-10 | 기미 | 기미 | 일치 |
| 2021 | 2021-08-08 | 무자 | 무자 | 일치 |
| 2021 | 2021-09-07 | 무오 | 무오 | 일치 |
| 2021 | 2021-10-06 | 정해 | 정해 | 일치 |
| 2021 | 2021-11-05 | 정사 | 정사 | 일치 |
| 2021 | 2021-12-04 | 병술 | 병술 | 일치 |
| 2022 | 2022-02-01 | 을유 | 을유 | 일치 |
| 2022 | 2022-03-03 | 을묘 | 을묘 | 일치 |
| 2022 | 2022-04-01 | 갑신 | 갑신 | 일치 |
| 2022 | 2022-05-01 | 갑인 | 갑인 | 일치 |
| 2022 | 2022-05-30 | 계미 | 계미 | 일치 |
| 2022 | 2022-06-29 | 계축 | 계축 | 일치 |
| 2022 | 2022-07-29 | 계미 | 계미 | 일치 |
| 2022 | 2022-08-27 | 임자 | 임자 | 일치 |
| 2022 | 2022-09-26 | 임오 | 임오 | 일치 |
| 2022 | 2022-10-25 | 신해 | 신해 | 일치 |
| 2022 | 2022-11-24 | 신사 | 신사 | 일치 |
| 2023 | 2023-01-22 | 경진 | 경진 | 일치 |
| 2023 | 2023-02-20 | 기유 | 기유 | 일치 |
| 2023 | 2023-03-22 | 기묘 | 기묘 | 일치 |
| 2023 | 2023-04-20 | 무신 | 무신 | 일치 |
| 2023 | 2023-05-20 | 무인 | 무인 | 일치 |
| 2023 | 2023-06-18 | 정미 | 정미 | 일치 |
| 2023 | 2023-07-18 | 정축 | 정축 | 일치 |
| 2023 | 2023-08-16 | 병오 | 병오 | 일치 |
| 2023 | 2023-09-15 | 병자 | 병자 | 일치 |
| 2023 | 2023-10-15 | 병오 | 병오 | 일치 |
| 2023 | 2023-11-13 | 을해 | 을해 | 일치 |
| 2023 | 2023-12-13 | 을사 | 을사 | 일치 |
| 2023 | 2024-01-11 | 갑술 | 갑술 | 일치 |
| 2024 | 2024-02-10 | 갑진 | 갑진 | 일치 |
| 2024 | 2024-03-10 | 계유 | 계유 | 일치 |
| 2024 | 2024-04-09 | 계묘 | 계묘 | 일치 |
| 2024 | 2024-05-08 | 임신 | 임신 | 일치 |
| 2024 | 2024-06-06 | 신축 | 신축 | 일치 |
| 2024 | 2024-07-06 | 신미 | 신미 | 일치 |
| 2024 | 2024-08-04 | 경자 | 경자 | 일치 |
| 2024 | 2024-09-03 | 경오 | 경오 | 일치 |
| 2024 | 2024-10-03 | 경자 | 경자 | 일치 |
| 2024 | 2024-11-01 | 기사 | 기사 | 일치 |
| 2024 | 2024-12-01 | 기해 | 기해 | 일치 |
| 2024 | 2024-12-31 | 기사 | 기사 | 일치 |
| 2025 | 2025-01-29 | 무술 | 무술 | 일치 |
| 2025 | 2025-02-28 | 무진 | 무진 | 일치 |
| 2025 | 2025-03-29 | 정유 | 정유 | 일치 |
| 2025 | 2025-04-28 | 정묘 | 정묘 | 일치 |
| 2025 | 2025-05-27 | 병신 | 병신 | 일치 |
| 2025 | 2025-06-25 | 을축 | 을축 | 일치 |
| 2025 | 2025-07-25 | 을미 | 을미 | 일치 |
| 2025 | 2025-08-23 | 갑자 | 갑자 | 일치 |
| 2025 | 2025-09-22 | 갑오 | 갑오 | 일치 |
| 2025 | 2025-10-21 | 계해 | 계해 | 일치 |
| 2025 | 2025-11-20 | 계사 | 계사 | 일치 |
| 2025 | 2025-12-20 | 계해 | 계해 | 일치 |
| 2025 | 2026-01-19 | 계사 | 계사 | 일치 |
| 2026 | 2026-02-17 | 임술 | 임술 | 일치 |
| 2026 | 2026-03-19 | 임진 | 임진 | 일치 |
| 2026 | 2026-04-17 | 신유 | 신유 | 일치 |
| 2026 | 2026-05-17 | 신묘 | 신묘 | 일치 |
| 2026 | 2026-06-15 | 경신 | 경신 | 일치 |
| 2026 | 2026-07-14 | 기축 | 기축 | 일치 |
| 2026 | 2026-08-13 | 기미 | 기미 | 일치 |
| 2026 | 2026-09-11 | 무자 | 무자 | 일치 |
| 2026 | 2026-10-11 | 무오 | 무오 | 일치 |
| 2026 | 2026-11-09 | 정해 | 정해 | 일치 |
| 2026 | 2026-12-09 | 정사 | 정사 | 일치 |
| 2026 | 2027-01-08 | 정해 | 정해 | 일치 |

## 원문 오류 의심 항목 (미조정·검증 대상 제외)

- [KASI 2021년 원문](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/calendarData?search_year=2021): 음력 12월 1일의 양력 날짜를 2021-01-03, 일진을 병진로 표시한다. 날짜를 그대로 계산하면 신해여서 불일치한다. 해당 음력 월의 양력 날짜는 2022-01-03으로 보이며 이 날짜는 병진일이다. 원문 데이터는 그대로 보관하고, 이 한 행을 기준일 조정이나 통과 수에 사용하지 않았다.

## 한계와 정책

- 한국 표준시 고정. 진태양시, 과거 국내 표준시·서머타임을 자동 보정하지 않는다.
- 23시에 일주를 바꾼다. 시간을 모르면 자시를 임의 대입하지 않으며 6글자 후보를 비교한다.
- 절입 1분 이내이면 천문 계산과 공식 분 표시의 차이를 고려해 연주·월주 후보를 모두 안내한다.
- 검증은 계산 규칙에 관한 것이며 명리 해석의 과학적 유효성을 검증하지 않는다.
