# 24절기 천문 계산 대조

검증일: 2026-10-09. 2014, 2015, 2016, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026년 10개 해, 총 240개 절기.

- 계산: astronomia 4.2.0, VSOP87D 지구 위치 전체 계수, FK5 보정, 장동, 광행차, TT/UTC 윤초, 이분법(10ms 이하).
- 공식 자료는 분 단위. 계산값은 가까운 분으로 반올림한다. 초 차이는 공식 표시 분의 00초와 비교한 값이며, 공식 자료의 초 단위 오차를 뜻하지 않는다.
- 분 표시 일치: **220/240**. 공식 표시 분 00초와 최대 차이: 38.28초.
- 이 대조로 전체 지원 연도의 동일 정확도를 보증하지 않는다.

- [2014년 KASI 월력요항/달력자료](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/almanac?search_year=2014)
- [2015년 KASI 월력요항/달력자료](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/almanac?search_year=2015)
- [2016년 KASI 월력요항/달력자료](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/almanac?search_year=2016)
- [2017년 KASI 월력요항/달력자료](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/almanac?search_year=2017)
- [2021년 KASI 월력요항/달력자료](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/calendarData?search_year=2021)
- [2022년 KASI 월력요항/달력자료](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/calendarData?search_year=2022)
- [2023년 KASI 월력요항/달력자료](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/calendarData?search_year=2023)
- [2024년 KASI 월력요항/달력자료](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/calendarData?search_year=2024)
- [2025년 KASI 월력요항/달력자료](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/calendarData?search_year=2025)
- [2026년 KASI 월력요항/달력자료](https://astro.kasi.re.kr/kor/life/post/calendarData?search_year=2026)

| 연도 | 절기 | KASI (KST) | 계산 (KST, 분 반올림) | 차이(초) | 분 일치 |
|---|---|---|---|---:|---|
| 2014 | 소한 | 2014-01-05 19:24 | 2014-01-05 19:24 | 11.22 | 일치 |
| 2014 | 대한 | 2014-01-20 12:51 | 2014-01-20 12:51 | 15.04 | 일치 |
| 2014 | 입춘 | 2014-02-04 07:03 | 2014-02-04 07:03 | 16.16 | 일치 |
| 2014 | 우수 | 2014-02-19 02:59 | 2014-02-19 02:59 | 29.5 | 일치 |
| 2014 | 경칩 | 2014-03-06 01:02 | 2014-03-06 01:02 | 15.3 | 일치 |
| 2014 | 춘분 | 2014-03-21 01:57 | 2014-03-21 01:57 | 5.41 | 일치 |
| 2014 | 청명 | 2014-04-05 05:47 | 2014-04-05 05:47 | -20.68 | 일치 |
| 2014 | 곡우 | 2014-04-20 12:55 | 2014-04-20 12:56 | 32.29 | 불일치 |
| 2014 | 입하 | 2014-05-05 22:59 | 2014-05-05 22:59 | 25.85 | 일치 |
| 2014 | 소만 | 2014-05-21 11:59 | 2014-05-21 11:59 | 3.29 | 일치 |
| 2014 | 망종 | 2014-06-06 03:03 | 2014-06-06 03:03 | 2.89 | 일치 |
| 2014 | 하지 | 2014-06-21 19:51 | 2014-06-21 19:51 | 13.71 | 일치 |
| 2014 | 소서 | 2014-07-07 13:15 | 2014-07-07 13:15 | -13.64 | 일치 |
| 2014 | 대서 | 2014-07-23 06:41 | 2014-07-23 06:41 | 21.43 | 일치 |
| 2014 | 입추 | 2014-08-07 23:02 | 2014-08-07 23:02 | 28.46 | 일치 |
| 2014 | 처서 | 2014-08-23 13:46 | 2014-08-23 13:46 | -1.96 | 일치 |
| 2014 | 백로 | 2014-09-08 02:01 | 2014-09-08 02:01 | 25.36 | 일치 |
| 2014 | 추분 | 2014-09-23 11:29 | 2014-09-23 11:29 | 3.9 | 일치 |
| 2014 | 한로 | 2014-10-08 17:47 | 2014-10-08 17:47 | 29.79 | 일치 |
| 2014 | 상강 | 2014-10-23 20:57 | 2014-10-23 20:57 | 2.86 | 일치 |
| 2014 | 입동 | 2014-11-07 21:07 | 2014-11-07 21:07 | -19.49 | 일치 |
| 2014 | 소설 | 2014-11-22 18:38 | 2014-11-22 18:38 | 10.57 | 일치 |
| 2014 | 대설 | 2014-12-07 14:04 | 2014-12-07 14:04 | 6.33 | 일치 |
| 2014 | 동지 | 2014-12-22 08:03 | 2014-12-22 08:03 | 0.83 | 일치 |
| 2015 | 소한 | 2015-01-06 01:20 | 2015-01-06 01:21 | 33.3 | 불일치 |
| 2015 | 대한 | 2015-01-20 18:43 | 2015-01-20 18:43 | 14.87 | 일치 |
| 2015 | 입춘 | 2015-02-04 12:58 | 2015-02-04 12:58 | 27.93 | 일치 |
| 2015 | 우수 | 2015-02-19 08:50 | 2015-02-19 08:50 | -11.72 | 일치 |
| 2015 | 경칩 | 2015-03-06 06:56 | 2015-03-06 06:56 | -19.83 | 일치 |
| 2015 | 춘분 | 2015-03-21 07:45 | 2015-03-21 07:45 | 8.57 | 일치 |
| 2015 | 청명 | 2015-04-05 11:39 | 2015-04-05 11:39 | 7.64 | 일치 |
| 2015 | 곡우 | 2015-04-20 18:42 | 2015-04-20 18:42 | -8.98 | 일치 |
| 2015 | 입하 | 2015-05-06 04:52 | 2015-05-06 04:53 | 35.53 | 불일치 |
| 2015 | 소만 | 2015-05-21 17:45 | 2015-05-21 17:45 | -13.13 | 일치 |
| 2015 | 망종 | 2015-06-06 08:58 | 2015-06-06 08:58 | 10.86 | 일치 |
| 2015 | 하지 | 2015-06-22 01:38 | 2015-06-22 01:38 | -4.96 | 일치 |
| 2015 | 소서 | 2015-07-07 19:12 | 2015-07-07 19:12 | 14.71 | 일치 |
| 2015 | 대서 | 2015-07-23 12:30 | 2015-07-23 12:30 | 26.06 | 일치 |
| 2015 | 입추 | 2015-08-08 05:01 | 2015-08-08 05:01 | 22.38 | 일치 |
| 2015 | 처서 | 2015-08-23 19:37 | 2015-08-23 19:37 | 15.62 | 일치 |
| 2015 | 백로 | 2015-09-08 07:59 | 2015-09-08 08:00 | 32.61 | 불일치 |
| 2015 | 추분 | 2015-09-23 17:20 | 2015-09-23 17:21 | 31.81 | 불일치 |
| 2015 | 한로 | 2015-10-08 23:43 | 2015-10-08 23:43 | -11.79 | 일치 |
| 2015 | 상강 | 2015-10-24 02:47 | 2015-10-24 02:47 | -16.91 | 일치 |
| 2015 | 입동 | 2015-11-08 02:58 | 2015-11-08 02:59 | 37.45 | 불일치 |
| 2015 | 소설 | 2015-11-23 00:25 | 2015-11-23 00:25 | 16.81 | 일치 |
| 2015 | 대설 | 2015-12-07 19:53 | 2015-12-07 19:53 | 20.49 | 일치 |
| 2015 | 동지 | 2015-12-22 13:48 | 2015-12-22 13:48 | -3.92 | 일치 |
| 2016 | 소한 | 2016-01-06 07:08 | 2016-01-06 07:08 | 21.77 | 일치 |
| 2016 | 대한 | 2016-01-21 00:27 | 2016-01-21 00:27 | 4.98 | 일치 |
| 2016 | 입춘 | 2016-02-04 18:46 | 2016-02-04 18:46 | 1.32 | 일치 |
| 2016 | 우수 | 2016-02-19 14:34 | 2016-02-19 14:34 | -17.02 | 일치 |
| 2016 | 경칩 | 2016-03-05 12:43 | 2016-03-05 12:44 | 31.91 | 불일치 |
| 2016 | 춘분 | 2016-03-20 13:30 | 2016-03-20 13:30 | 10.63 | 일치 |
| 2016 | 청명 | 2016-04-04 17:27 | 2016-04-04 17:28 | 30.96 | 불일치 |
| 2016 | 곡우 | 2016-04-20 00:29 | 2016-04-20 00:29 | 25.91 | 일치 |
| 2016 | 입하 | 2016-05-05 10:42 | 2016-05-05 10:42 | -7.34 | 일치 |
| 2016 | 소만 | 2016-05-20 23:36 | 2016-05-20 23:36 | 28.86 | 일치 |
| 2016 | 망종 | 2016-06-05 14:48 | 2016-06-05 14:49 | 30.03 | 불일치 |
| 2016 | 하지 | 2016-06-21 07:34 | 2016-06-21 07:34 | 10.43 | 일치 |
| 2016 | 소서 | 2016-07-07 01:03 | 2016-07-07 01:03 | 21.11 | 일치 |
| 2016 | 대서 | 2016-07-22 18:30 | 2016-07-22 18:30 | 12.01 | 일치 |
| 2016 | 입추 | 2016-08-07 10:53 | 2016-08-07 10:53 | 1.04 | 일치 |
| 2016 | 처서 | 2016-08-23 01:38 | 2016-08-23 01:38 | 27.92 | 일치 |
| 2016 | 백로 | 2016-09-07 13:51 | 2016-09-07 13:51 | 4.69 | 일치 |
| 2016 | 추분 | 2016-09-22 23:21 | 2016-09-22 23:21 | 6.5 | 일치 |
| 2016 | 한로 | 2016-10-08 05:33 | 2016-10-08 05:33 | 21.98 | 일치 |
| 2016 | 상강 | 2016-10-23 08:45 | 2016-10-23 08:46 | 32.52 | 불일치 |
| 2016 | 입동 | 2016-11-07 08:48 | 2016-11-07 08:48 | -18.75 | 일치 |
| 2016 | 소설 | 2016-11-22 06:22 | 2016-11-22 06:22 | 22.48 | 일치 |
| 2016 | 대설 | 2016-12-07 01:41 | 2016-12-07 01:41 | 7.43 | 일치 |
| 2016 | 동지 | 2016-12-21 19:44 | 2016-12-21 19:44 | 9.85 | 일치 |
| 2017 | 소한 | 2017-01-05 12:56 | 2017-01-05 12:56 | -16.52 | 일치 |
| 2017 | 대한 | 2017-01-20 06:23 | 2017-01-20 06:24 | 35.4 | 불일치 |
| 2017 | 입춘 | 2017-02-04 00:34 | 2017-02-04 00:34 | 2.51 | 일치 |
| 2017 | 우수 | 2017-02-18 20:31 | 2017-02-18 20:31 | 18.66 | 일치 |
| 2017 | 경칩 | 2017-03-05 18:33 | 2017-03-05 18:33 | -17.49 | 일치 |
| 2017 | 춘분 | 2017-03-20 19:28 | 2017-03-20 19:29 | 37.01 | 불일치 |
| 2017 | 청명 | 2017-04-04 23:17 | 2017-04-04 23:17 | 18.94 | 일치 |
| 2017 | 곡우 | 2017-04-20 06:27 | 2017-04-20 06:27 | -0.16 | 일치 |
| 2017 | 입하 | 2017-05-05 16:31 | 2017-05-05 16:31 | 1.45 | 일치 |
| 2017 | 소만 | 2017-05-21 05:31 | 2017-05-21 05:31 | -5.32 | 일치 |
| 2017 | 망종 | 2017-06-05 20:36 | 2017-06-05 20:37 | 35.51 | 불일치 |
| 2017 | 하지 | 2017-06-21 13:24 | 2017-06-21 13:24 | 7.86 | 일치 |
| 2017 | 소서 | 2017-07-07 06:51 | 2017-07-07 06:51 | -19.43 | 일치 |
| 2017 | 대서 | 2017-07-23 00:15 | 2017-07-23 00:15 | 20.13 | 일치 |
| 2017 | 입추 | 2017-08-07 16:40 | 2017-08-07 16:40 | -0.97 | 일치 |
| 2017 | 처서 | 2017-08-23 07:20 | 2017-08-23 07:20 | 11.59 | 일치 |
| 2017 | 백로 | 2017-09-07 19:38 | 2017-09-07 19:39 | 35.66 | 불일치 |
| 2017 | 추분 | 2017-09-23 05:02 | 2017-09-23 05:02 | -13.45 | 일치 |
| 2017 | 한로 | 2017-10-08 11:22 | 2017-10-08 11:22 | 7.14 | 일치 |
| 2017 | 상강 | 2017-10-23 14:27 | 2017-10-23 14:27 | -20.22 | 일치 |
| 2017 | 입동 | 2017-11-07 14:38 | 2017-11-07 14:38 | -11.76 | 일치 |
| 2017 | 소설 | 2017-11-22 12:04 | 2017-11-22 12:05 | 37.78 | 불일치 |
| 2017 | 대설 | 2017-12-07 07:32 | 2017-12-07 07:33 | 38.28 | 불일치 |
| 2017 | 동지 | 2017-12-22 01:28 | 2017-12-22 01:28 | -4.36 | 일치 |
| 2021 | 소한 | 2021-01-05 12:23 | 2021-01-05 12:23 | 24.6 | 일치 |
| 2021 | 대한 | 2021-01-20 05:40 | 2021-01-20 05:40 | -9.54 | 일치 |
| 2021 | 입춘 | 2021-02-03 23:59 | 2021-02-03 23:59 | -13.32 | 일치 |
| 2021 | 우수 | 2021-02-18 19:44 | 2021-02-18 19:44 | -2.87 | 일치 |
| 2021 | 경칩 | 2021-03-05 17:54 | 2021-03-05 17:54 | -20.14 | 일치 |
| 2021 | 춘분 | 2021-03-20 18:37 | 2021-03-20 18:37 | 27.39 | 일치 |
| 2021 | 청명 | 2021-04-04 22:35 | 2021-04-04 22:35 | 5.17 | 일치 |
| 2021 | 곡우 | 2021-04-20 05:33 | 2021-04-20 05:33 | 22.93 | 일치 |
| 2021 | 입하 | 2021-05-05 15:47 | 2021-05-05 15:47 | 9.34 | 일치 |
| 2021 | 소만 | 2021-05-21 04:37 | 2021-05-21 04:37 | 5.76 | 일치 |
| 2021 | 망종 | 2021-06-05 19:52 | 2021-06-05 19:52 | 4.76 | 일치 |
| 2021 | 하지 | 2021-06-21 12:32 | 2021-06-21 12:32 | 8.73 | 일치 |
| 2021 | 소서 | 2021-07-07 06:05 | 2021-07-07 06:05 | 27.21 | 일치 |
| 2021 | 대서 | 2021-07-22 23:26 | 2021-07-22 23:26 | 24.57 | 일치 |
| 2021 | 입추 | 2021-08-07 15:54 | 2021-08-07 15:54 | -3.12 | 일치 |
| 2021 | 처서 | 2021-08-23 06:35 | 2021-08-23 06:35 | -2.33 | 일치 |
| 2021 | 백로 | 2021-09-07 18:53 | 2021-09-07 18:53 | -5.36 | 일치 |
| 2021 | 추분 | 2021-09-23 04:21 | 2021-09-23 04:21 | 4.23 | 일치 |
| 2021 | 한로 | 2021-10-08 10:39 | 2021-10-08 10:39 | 0.58 | 일치 |
| 2021 | 상강 | 2021-10-23 13:51 | 2021-10-23 13:51 | 8.99 | 일치 |
| 2021 | 입동 | 2021-11-07 13:59 | 2021-11-07 13:59 | -15.71 | 일치 |
| 2021 | 소설 | 2021-11-22 11:34 | 2021-11-22 11:34 | -17.21 | 일치 |
| 2021 | 대설 | 2021-12-07 06:57 | 2021-12-07 06:57 | 2.45 | 일치 |
| 2021 | 동지 | 2021-12-22 00:59 | 2021-12-22 00:59 | 17.38 | 일치 |
| 2022 | 소한 | 2022-01-05 18:14 | 2022-01-05 18:14 | 2.35 | 일치 |
| 2022 | 대한 | 2022-01-20 11:39 | 2022-01-20 11:39 | 6.05 | 일치 |
| 2022 | 입춘 | 2022-02-04 05:51 | 2022-02-04 05:51 | -13.63 | 일치 |
| 2022 | 우수 | 2022-02-19 01:43 | 2022-02-19 01:43 | 0.22 | 일치 |
| 2022 | 경칩 | 2022-03-05 23:44 | 2022-03-05 23:44 | -15.7 | 일치 |
| 2022 | 춘분 | 2022-03-21 00:33 | 2022-03-21 00:33 | 24.07 | 일치 |
| 2022 | 청명 | 2022-04-05 04:20 | 2022-04-05 04:20 | 13.44 | 일치 |
| 2022 | 곡우 | 2022-04-20 11:24 | 2022-04-20 11:24 | 15.98 | 일치 |
| 2022 | 입하 | 2022-05-05 21:26 | 2022-05-05 21:26 | -3.63 | 일치 |
| 2022 | 소만 | 2022-05-21 10:23 | 2022-05-21 10:23 | -26.09 | 일치 |
| 2022 | 망종 | 2022-06-06 01:26 | 2022-06-06 01:26 | -12.76 | 일치 |
| 2022 | 하지 | 2022-06-21 18:14 | 2022-06-21 18:14 | -10.13 | 일치 |
| 2022 | 소서 | 2022-07-07 11:38 | 2022-07-07 11:38 | -1.05 | 일치 |
| 2022 | 대서 | 2022-07-23 05:07 | 2022-07-23 05:07 | -1.84 | 일치 |
| 2022 | 입추 | 2022-08-07 21:29 | 2022-08-07 21:29 | 8.15 | 일치 |
| 2022 | 처서 | 2022-08-23 12:16 | 2022-08-23 12:16 | 8.68 | 일치 |
| 2022 | 백로 | 2022-09-08 00:32 | 2022-09-08 00:32 | 17.17 | 일치 |
| 2022 | 추분 | 2022-09-23 10:04 | 2022-09-23 10:04 | -19.41 | 일치 |
| 2022 | 한로 | 2022-10-08 16:22 | 2022-10-08 16:22 | 26.29 | 일치 |
| 2022 | 상강 | 2022-10-23 19:36 | 2022-10-23 19:36 | -19.68 | 일치 |
| 2022 | 입동 | 2022-11-07 19:45 | 2022-11-07 19:45 | 28.08 | 일치 |
| 2022 | 소설 | 2022-11-22 17:20 | 2022-11-22 17:20 | 28.05 | 일치 |
| 2022 | 대설 | 2022-12-07 12:46 | 2022-12-07 12:46 | 14.79 | 일치 |
| 2022 | 동지 | 2022-12-22 06:48 | 2022-12-22 06:48 | 11.63 | 일치 |
| 2023 | 소한 | 2023-01-06 00:05 | 2023-01-06 00:05 | -10.35 | 일치 |
| 2023 | 대한 | 2023-01-20 17:30 | 2023-01-20 17:30 | -27.55 | 일치 |
| 2023 | 입춘 | 2023-02-04 11:43 | 2023-02-04 11:43 | -27.83 | 일치 |
| 2023 | 우수 | 2023-02-19 07:34 | 2023-02-19 07:34 | 17.4 | 일치 |
| 2023 | 경칩 | 2023-03-06 05:36 | 2023-03-06 05:36 | 13.26 | 일치 |
| 2023 | 춘분 | 2023-03-21 06:24 | 2023-03-21 06:24 | 25.16 | 일치 |
| 2023 | 청명 | 2023-04-05 10:13 | 2023-04-05 10:13 | 2.74 | 일치 |
| 2023 | 곡우 | 2023-04-20 17:14 | 2023-04-20 17:14 | -23.46 | 일치 |
| 2023 | 입하 | 2023-05-06 03:19 | 2023-05-06 03:19 | -15.33 | 일치 |
| 2023 | 소만 | 2023-05-21 16:09 | 2023-05-21 16:09 | 9.91 | 일치 |
| 2023 | 망종 | 2023-06-06 07:18 | 2023-06-06 07:18 | 20.51 | 일치 |
| 2023 | 하지 | 2023-06-21 23:58 | 2023-06-21 23:58 | -11.66 | 일치 |
| 2023 | 소서 | 2023-07-07 17:31 | 2023-07-07 17:31 | -19.4 | 일치 |
| 2023 | 대서 | 2023-07-23 10:50 | 2023-07-23 10:50 | 26.89 | 일치 |
| 2023 | 입추 | 2023-08-08 03:23 | 2023-08-08 03:23 | -7.94 | 일치 |
| 2023 | 처서 | 2023-08-23 18:01 | 2023-08-23 18:01 | 17.74 | 일치 |
| 2023 | 백로 | 2023-09-08 06:27 | 2023-09-08 06:27 | -19.27 | 일치 |
| 2023 | 추분 | 2023-09-23 15:50 | 2023-09-23 15:50 | -1.93 | 일치 |
| 2023 | 한로 | 2023-10-08 22:16 | 2023-10-08 22:16 | -26.52 | 일치 |
| 2023 | 상강 | 2023-10-24 01:21 | 2023-10-24 01:21 | -8.88 | 일치 |
| 2023 | 입동 | 2023-11-08 01:36 | 2023-11-08 01:36 | -25.55 | 일치 |
| 2023 | 소설 | 2023-11-22 23:03 | 2023-11-22 23:03 | -18.81 | 일치 |
| 2023 | 대설 | 2023-12-07 18:33 | 2023-12-07 18:33 | -4.2 | 일치 |
| 2023 | 동지 | 2023-12-22 12:27 | 2023-12-22 12:27 | 20.81 | 일치 |
| 2024 | 소한 | 2024-01-06 05:49 | 2024-01-06 05:49 | 21.3 | 일치 |
| 2024 | 대한 | 2024-01-20 23:07 | 2024-01-20 23:07 | 19.65 | 일치 |
| 2024 | 입춘 | 2024-02-04 17:27 | 2024-02-04 17:27 | 6.38 | 일치 |
| 2024 | 우수 | 2024-02-19 13:13 | 2024-02-19 13:13 | 9.26 | 일치 |
| 2024 | 경칩 | 2024-03-05 11:23 | 2024-03-05 11:23 | -15.08 | 일치 |
| 2024 | 춘분 | 2024-03-20 12:06 | 2024-03-20 12:06 | 23.08 | 일치 |
| 2024 | 청명 | 2024-04-04 16:02 | 2024-04-04 16:02 | 16.41 | 일치 |
| 2024 | 곡우 | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-19 23:00 | -15.52 | 일치 |
| 2024 | 입하 | 2024-05-05 09:10 | 2024-05-05 09:10 | 3.77 | 일치 |
| 2024 | 소만 | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-20 21:59 | -30.61 | 불일치 |
| 2024 | 망종 | 2024-06-05 13:10 | 2024-06-05 13:10 | -7.76 | 일치 |
| 2024 | 하지 | 2024-06-21 05:51 | 2024-06-21 05:51 | -1.25 | 일치 |
| 2024 | 소서 | 2024-07-06 23:20 | 2024-07-06 23:20 | 1.86 | 일치 |
| 2024 | 대서 | 2024-07-22 16:44 | 2024-07-22 16:44 | 24.61 | 일치 |
| 2024 | 입추 | 2024-08-07 09:09 | 2024-08-07 09:09 | 14.88 | 일치 |
| 2024 | 처서 | 2024-08-22 23:55 | 2024-08-22 23:55 | 1.73 | 일치 |
| 2024 | 백로 | 2024-09-07 12:11 | 2024-09-07 12:11 | 19.23 | 일치 |
| 2024 | 추분 | 2024-09-22 21:44 | 2024-09-22 21:44 | -21.78 | 일치 |
| 2024 | 한로 | 2024-10-08 04:00 | 2024-10-08 04:00 | -4.3 | 일치 |
| 2024 | 상강 | 2024-10-23 07:15 | 2024-10-23 07:15 | -17 | 일치 |
| 2024 | 입동 | 2024-11-07 07:20 | 2024-11-07 07:20 | 3.05 | 일치 |
| 2024 | 소설 | 2024-11-22 04:56 | 2024-11-22 04:56 | 28.45 | 일치 |
| 2024 | 대설 | 2024-12-07 00:17 | 2024-12-07 00:17 | 1.28 | 일치 |
| 2024 | 동지 | 2024-12-21 18:21 | 2024-12-21 18:21 | -26.99 | 일치 |
| 2025 | 소한 | 2025-01-05 11:33 | 2025-01-05 11:33 | -14.95 | 일치 |
| 2025 | 대한 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-20 05:00 | 6.34 | 일치 |
| 2025 | 입춘 | 2025-02-03 23:10 | 2025-02-03 23:10 | 26.91 | 일치 |
| 2025 | 우수 | 2025-02-18 19:07 | 2025-02-18 19:07 | -26.8 | 일치 |
| 2025 | 경칩 | 2025-03-05 17:07 | 2025-03-05 17:07 | 14.92 | 일치 |
| 2025 | 춘분 | 2025-03-20 18:01 | 2025-03-20 18:01 | 27.85 | 일치 |
| 2025 | 청명 | 2025-04-04 21:49 | 2025-04-04 21:49 | -27.5 | 일치 |
| 2025 | 곡우 | 2025-04-20 04:56 | 2025-04-20 04:56 | -0.01 | 일치 |
| 2025 | 입하 | 2025-05-05 14:57 | 2025-05-05 14:57 | 10.24 | 일치 |
| 2025 | 소만 | 2025-05-21 03:55 | 2025-05-21 03:55 | -23.08 | 일치 |
| 2025 | 망종 | 2025-06-05 18:57 | 2025-06-05 18:56 | -30.06 | 불일치 |
| 2025 | 하지 | 2025-06-21 11:42 | 2025-06-21 11:42 | 14.23 | 일치 |
| 2025 | 소서 | 2025-07-07 05:05 | 2025-07-07 05:05 | -2.15 | 일치 |
| 2025 | 대서 | 2025-07-22 22:29 | 2025-07-22 22:29 | 25.52 | 일치 |
| 2025 | 입추 | 2025-08-07 14:52 | 2025-08-07 14:52 | -26.52 | 일치 |
| 2025 | 처서 | 2025-08-23 05:34 | 2025-08-23 05:34 | -10.28 | 일치 |
| 2025 | 백로 | 2025-09-07 17:52 | 2025-09-07 17:52 | -4.54 | 일치 |
| 2025 | 추분 | 2025-09-23 03:19 | 2025-09-23 03:19 | 18.82 | 일치 |
| 2025 | 한로 | 2025-10-08 09:41 | 2025-10-08 09:41 | 10.85 | 일치 |
| 2025 | 상강 | 2025-10-23 12:51 | 2025-10-23 12:51 | -6.15 | 일치 |
| 2025 | 입동 | 2025-11-07 13:04 | 2025-11-07 13:04 | 1.58 | 일치 |
| 2025 | 소설 | 2025-11-22 10:36 | 2025-11-22 10:36 | -26.99 | 일치 |
| 2025 | 대설 | 2025-12-07 06:05 | 2025-12-07 06:05 | -26.14 | 일치 |
| 2025 | 동지 | 2025-12-22 00:03 | 2025-12-22 00:03 | 3.67 | 일치 |
| 2026 | 소한 | 2026-01-05 17:23 | 2026-01-05 17:23 | 8.41 | 일치 |
| 2026 | 대한 | 2026-01-20 10:45 | 2026-01-20 10:45 | -5.34 | 일치 |
| 2026 | 입춘 | 2026-02-04 05:02 | 2026-02-04 05:02 | 6.94 | 일치 |
| 2026 | 우수 | 2026-02-19 00:52 | 2026-02-19 00:52 | -5.88 | 일치 |
| 2026 | 경칩 | 2026-03-05 22:59 | 2026-03-05 22:59 | -1.86 | 일치 |
| 2026 | 춘분 | 2026-03-20 23:46 | 2026-03-20 23:46 | -3.92 | 일치 |
| 2026 | 청명 | 2026-04-05 03:40 | 2026-04-05 03:40 | -1.77 | 일치 |
| 2026 | 곡우 | 2026-04-20 10:39 | 2026-04-20 10:39 | 5.12 | 일치 |
| 2026 | 입하 | 2026-05-05 20:49 | 2026-05-05 20:49 | -17.34 | 일치 |
| 2026 | 소만 | 2026-05-21 09:37 | 2026-05-21 09:37 | -17.05 | 일치 |
| 2026 | 망종 | 2026-06-06 00:48 | 2026-06-06 00:48 | 20.72 | 일치 |
| 2026 | 하지 | 2026-06-21 17:25 | 2026-06-21 17:24 | -31.05 | 불일치 |
| 2026 | 소서 | 2026-07-07 10:57 | 2026-07-07 10:57 | -4.08 | 일치 |
| 2026 | 대서 | 2026-07-23 04:13 | 2026-07-23 04:13 | 3.73 | 일치 |
| 2026 | 입추 | 2026-08-07 20:43 | 2026-08-07 20:43 | -17.11 | 일치 |
| 2026 | 처서 | 2026-08-23 11:19 | 2026-08-23 11:19 | -13.09 | 일치 |
| 2026 | 백로 | 2026-09-07 23:41 | 2026-09-07 23:41 | 15.54 | 일치 |
| 2026 | 추분 | 2026-09-23 09:05 | 2026-09-23 09:05 | 11.78 | 일치 |
| 2026 | 한로 | 2026-10-08 15:29 | 2026-10-08 15:29 | 15.79 | 일치 |
| 2026 | 상강 | 2026-10-23 18:38 | 2026-10-23 18:38 | -4.97 | 일치 |
| 2026 | 입동 | 2026-11-07 18:52 | 2026-11-07 18:52 | 2.72 | 일치 |
| 2026 | 소설 | 2026-11-22 16:23 | 2026-11-22 16:23 | 19.43 | 일치 |
| 2026 | 대설 | 2026-12-07 11:53 | 2026-12-07 11:52 | -30.09 | 불일치 |
| 2026 | 동지 | 2026-12-22 05:50 | 2026-12-22 05:50 | 13.11 | 일치 |
